NO | NAMA | NILAI |
1 | KAMELIYARNI | 25 |
2 | SODAQOH | 45 |
3 | ABDUL AZIS | 60 |
4 | ADI MULYONO | 85 |
5 | AGUSTIN INDAH LESTARI | 50 |
6 | AHMAD HERI SETIAWAN | 80 |
7 | ALVIANA FAUZIAH | 95 |
8 | ANAS ROMADHON | 67,5 |
9 | ARDIKA YULIANTO | 55 |
10 | ARIF HIDAYAT | 90 |
11 | DEDE SYUKUR | 57,5 |
12 | DEDY RISKOMAR | 92,5 |
13 | DENY WIJAYA | 65 |
14 | DIAN ADITYA MUNAWAR | 75 |
15 | DIMAS DWI PRASETYO | 70 |
16 | HANA SOFFA | 75 |
17 | HERU PRASTOWO | 92,5 |
18 | HUSEIN ABDULLAH | 85 |
19 | JAIZ MAULANA | 72,5 |
20 | KRISTINAH | 80 |
21 | M. AGUNG KURNIAWAN | 90 |
22 | MUHAMAD AFANDI | 92,5 |
23 | NUR ALIM BUDIARTO | 82,5 |
24 | NUR ROPIK | 92,5 |
25 | NURYANTO ADI SAPUTRO | 90 |
26 | RENO SANJAYA | 82,5 |
27 | RIYAN LESMANA | 92,5 |
28 | ROZAK | 90 |
29 | SLAMET EDI KARTONO | 92,5 |
30 | SLAMET PUJIJANTO | 97,5 |
31 | SUBEKHI | 92,5 |
32 | YUDI ARDIANSYAH | 90 |
RATA-RATA | 78,2 | |
NILAI TERENDAH | 25 | |
NILAI TERTINGGI | 97,5 |
Hasil Try Out ke-2 Teori Produktif Multimedia 2009
Diposting oleh Muhamad Aim Kamis, 19 Maret 2009 di 03.40
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar